Brio

Honda Sukabumi

BREAK OUT FREE!

Ayo tampil berbeda dengan mobil sporty dan lebih besar, All New Honda Brio kualitas internasional!

All New Honda Brio 2023 sangatlah pas untuk Anda yang selalu tampil stylish dan berjiwa sproty.

Apapun, kapanpun dan bagaimanapun, keluar dan bebaskan diri dengan Honda Brio Sukabumi 2023!

EXTERIOR All New Brio Satya

Mulai kesenangan Anda bersama All New Honda Brio Satya 2023!

Pilihan trendy dan stylish untuk have fun bareng dengan teman ataupun keluarga.

All New Honda Brio RS juga hadir dengan sensasi berkendara gaya sporty dan lebih seru.

EXTERIOR All New Brio RS

Perjalanan Anda akan lebih menyenangkan karena terdapat interior two tone color dan ruang kabin luas, sehingga mampu memberikan kenyamanan ekstra bagi pengemudi dan penumpang.

  • Brio S MT 178,000,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    26,700,000 16,000,000 4,825,000 4,190,000
    32,400,000 21,700,000 4,612,000 3,995,000
    38,182,000 27,482,000 4,502,000 3,919,000
    46,009,000 35,309,000 4,056,000 3,477,000
    64,119,000 61,119,500 3,467,000 2,826,000
    Brio E MT 188,700,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    28,305,000 17,605,000 5,101,000 4,431,000
    34,500,000 23,800,000 4,873,000 4,222,000
    40,113,000 29,413,000 4,771,000 4,154,000
    48,311,000 37,611,000 4,300,000 3,686,000
    67,582,000 64,582,000 3,685,000 3,003,000
    Brio E CVT 206,000,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    30,900,000 19,500,000 5,350,000 4,797,000
    37,600,000 26,200,000 5,285,000 4,572,000
    43,203,000 31,803,000 5,175,000 4,502,000
    51,101,000 69,955,500 4,694,000 4,024,000
    72,955,500 64,582,000 4,023,000 3,279,000
    Brio RS MT 231,300,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    34,695,000 26,995,000 6,199,000 5,377,000
    42,100,000 34,400,000 5,918,000 5,120,000
    47,766,000 40,066,000 5,810,000 5,054,000
    56,996,000 49,296,000 5,270,000 4,518,000
    79,961,500 79,961,500 4,552,000 3,710,000
    Brio RS CVT 242,000,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    36,300,000 27,900,000 6,481,000 5,624,000
    44,100,000 35,700,000 6,183,000 5,358,000
    49,694,000 41,294,000 6,078,000 5,287,000
    59,489,000 51,089,000 5,514,000 4,727,000
    83,135,000 83,135,000 4,756,000 3,876,000
    Brio RS Urbanite MT 242,100,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    36,315,000 28,615,000 6,484,000 5,624,000
    44,100,000 36,400,000 6,185,000 5,350,000
    49,712,000 42,012,000 6,080,000 5,289,000
    59,512,000 51,812,000 5,516,000 4,729,000
    83,388,500 83,488,500 4,772,000 3,889,000
    Brio RS Urbanite CVT 252,800,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    37,920,000 29,520,000 6,763,000 5,866,000
    46,000,000 37,600,000 6,453,000 5,582,000
    51,641,000 43,241,000 6,349,000 5,522,000
    61,884,000 53,484,000 5,760,000 4,938,000
    86,562,522 83,562,522 4,976,000 4,055,222
Satya S M/T
Satya S M/T
spesifikasi honda brio 2022
Satya E M/T
Satya E M/T
spesifikasi honda brio 2022
Satya E CVT
Satya E CVT
spesifikasi honda brio 2022

Spesifikasi

Overview

Overview

Honda Brio dapat dianggap sebagai mobil Honda yang paling sukses dalam beberapa tahun terakhir. Desainnya yang menarik ditambah dengan harga Honda Brio yang terjangkau sebagai salah satu model LCGC telah membuat penjualannya stabil selama beberapa tahun terakhir.

Awalnya, Honda Brio pertama kali diluncurkan pada Agustus 2012 dan menggebrak pasar setahun kemudian. Kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang menginginkan mobil dengan harga murah tetapi fitur yang tidak murahan.

Honda Brio generasi ke-1 menawarkan enam level trim, yakni Satya A, Satya S, Satya E, S, dan E yang semuanya dibuat dengan lokal bermesin 1,2L. Sedangkan Honda Brio Sport didatangkan langsung dari Thailand dan dibekali mesin 1.3 liter. Namun, penjualannya terhenti pada Desember 2013. Pada April 2016, Honda Brio di pasar Indonesia menerima facelift pada pagelaran Indonesian International Motor Show (IIMS).

Perubahan terbaru Brio meliputi panel depan, lampu belakang, desain dasbor, transmisi CVT baru, dan trim Honda Brio RS sebagai varian tertinggi.

Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 menjadi tempat peluncuran mobil generasi kedua ini. Pada peluncuran mobil Honda Brio generasi kedua, mobil menggunakan platform yang sama dengan model generasi pertama, dengan perubahan pada gril, bagasi, dan tampilan baru untuk lampu depan dan belakang.

Saat ini Honda Brio merupakan salah satu produk Honda Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Perlu diketahui, pemasaran Honda Brio di pasar ASEAN, termasuk Vietnam dan Thailand, didatangkan dari Indonesia.