AHEAD IN PERFECTION
Jadilah yang terdepan dengan SUV andalan terbaru dari Honda, All New Honda CR-V yang kini hadir dalam pilihan mesin hybrid untuk konsumsi bahan bakar lebih hemat dan tenaga powerful.
EXTERIOR
Melangkah menuju kesempurnaan dan penuh percaya diri bersama SUV berkarakter sporty dan premium.
Spesifikasi
Honda CR-V 2.0L i-VTEC
Mesin | |
Tipe | 2.0L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 96,9mm |
Isi Silinder | 1997 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 155PS / 6.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm |
Kapasitas Tangki | 58L |
Transmisi | |
Tipe | CVT |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack Pinion |
Tilt Steering | OK |
Electronic Power Steering (EPS) | OK |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | OK |
Brake Assist (BA) | OK |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | OK |
Ban | |
Ban | 235/60 R18 |
Vleg | 18×7,5J |
Eksterior | |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | OK |
Daytime Running Light | OK |
LED High Mount Stop Lamp | OK |
Power Retractable Door Mirror | OK |
Fog Lamp | Bulb |
Rear Parking Camera | OK |
Auto Leveling | – |
Interior | |
Audio | 7,0″ Touchscreen Monitor, CD/DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection |
Remote Engine Start | OK |
One Push Ignition System | OK |
Audio Steering Switch | OK |
Paddle Shift | OK |
ECON Mode & ECO Assist | OK |
Cruise Control & Hands Free Telephone | OK |
Multi Information Display | OK |
Air Conditioner | Manual A/C |
Rear A/C Ventilation | OK |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Fitur Keselamatan | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | OK |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | OK |
ISOFIX & Tether | OK |
Vehicle Stability Assist (VSA) | OK |
Hill Start Assist (HSA) | OK |
Emergency Stop Signal (ESS) | OK |
Motion Adaptive EPS | OK |
Brake Override System | YES |
Fitur Keamanan | |
Immobilizer & Alarm System | OK |
Auto Door Lock by Speed | OK |
Key Type | Wave Key |