WHEELS TO WIN

Raih Impian Anda Dan Melaju Lebih Percaya Diri Bersama Honda Wr-V !

Remote Engine Start

Anda bisa menyalakan mesin dari jarak jauh. Dan rasakan kabin yang sejuk seketika setelah Anda memasuki mobil. Fitur ini tersedia di semua tipe WR-V.

Walk-Away Auto Lock

Pertama di kelasnya, fitur ini bisa mengunci pintu mobil WR-V otomatis setelah Anda pergi meninggalkan mobil.

Honda Sensing

Fitur ini tersedia dengan teknologi keselamatan terkini, sehingga bisa lebih aman ketika berkendara mobil Honda WR-V terbaru 2022.

  • Harga Honda New WR-V
    WR-V E CVT 279.900.000
    WR-V RS CVT 297.900.000
    WR-V RS HS CVT 317.900.000
    Tersedia varian Two Tone Color dengan penambahan 2,5 juta dari harga normal.
  • WR-V E CVT 291,000,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    43,650,000 34,550,000 7,768,020 6,738,000
    52,900,000 43,800,000 7,402,002 6,403,000
    58,529,222 49,429,222 7,306,000 6,355,222
    70,645,000 61,545,000 6,630,000 5,684,000
    97,828,500 97,828,500 5,698,000 4,644,000
    WR-V RS CVT 308,900,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    46,335,000 37,335,000 8,237,000 7,145,000
    56,100,000 47,100,000 7,849,222 6,787,000
    61,756,002 52,756,002 7,755,022 6,745,000
    74,679,002 65,679,002 7,494,000 6,425,000
    103,541,500 103,541,500 6,065,000 4,943,000
    WR-V RS CVT SENSING 328,900,000
    Dp Normal Dp Promo Cicilan
    4 tahun 5 tahun
    49,335,000 40,335,000 8,675,000 7,600,000
    59,700,000 50,700,000 8,349,222 7,219,222
    65,362,000 56,362,000 8,256,222 7,191,000
    79,190,000 70,190,202 7,494,002 6,425,000
    109,887,500 109,887,500 6,472,000 5,274,000

EXTERIOR

Honda WR-V 1.5L E
Honda WR-V 1.5L E
fitur-honda-wr-v-tipe-e-cvt-1
Honda WR-V 1.5L RS
Honda WR-V 1.5L RS
fitur-honda-wr-v-tipe-rs-cvt (2)
Honda WR-V 1.5L RS With Honda Sensing
Honda WR-V 1.5L RS With Honda Sensing
fitur-honda-wr-v-tipe-rs-cvt