Ahead in Perfection
Lebih dari sebuah SUV.
Ini cara baru menikmati hidup.
All New Honda CR-V dirancang bukan hanya
untuk bergerak, tapi untuk menemani setiap langkah hidupmu
dengan cerdas, efisien dan nyaman.
AHEAD IN PERFECTION
Jadilah yang terdepan dengan SUV andalan terbaru dari Honda, All New Honda CR-V yang kini hadir dalam pilihan mesin hybrid untuk konsumsi bahan bakar lebih hemat dan tenaga powerful.


-
CR-V Prestige Turbo Sensing 670,100,000 Dp Normal Dp Promo Cicilan 4 tahun 5 tahun 102,855,000 84,255,000 17,952,000 15,552,000 124,300,000 105,700,000 17,035,000 14,716,000 129,480,000 110,880,000 16,976,000 13,746,222 153,226,000 134,626,000 15,623,000 13,394,000 218,645,000 215,645,000 13,641,000 11,117,000 CR-V Prestige Black Edition Turbo Sensing 670,100,000 Dp Normal Dp Promo Cicilan 4 tahun 5 tahun 105,105,000 86,505,000 18,343,000 15,891,000 127,000,000 108,400,000 17,404,000 15,035,000 132,179,000 113,579,000 17,347,000 15,068,000 156,510,000 137,910,000 15,965,000 13,687,002
Spesifikasi
Honda CR-V 2.0L i-VTEC
- Honda CR-V 2.0L i-VTEC
- Honda CR-V 1.5L TURBO
- Honda CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO
- All New Honda CR-V 1.5L TURBO
- All New Honda CR-V e:HEV
- Harga
Mesin | |
Tipe | 2.0L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 96,9mm |
Isi Silinder | 1997 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 155PS / 6.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm |
Kapasitas Tangki | 58L |
Transmisi | |
Tipe | CVT |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack Pinion |
Tilt Steering | OK |
Electronic Power Steering (EPS) | OK |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | OK |
Brake Assist (BA) | OK |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | OK |
Ban | |
Ban | 235/60 R18 |
Vleg | 18×7,5J |
Eksterior | |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | OK |
Daytime Running Light | OK |
LED High Mount Stop Lamp | OK |
Power Retractable Door Mirror | OK |
Fog Lamp | Bulb |
Rear Parking Camera | OK |
Auto Leveling | – |
Interior | |
Audio | 7,0″ Touchscreen Monitor, CD/DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection |
Remote Engine Start | OK |
One Push Ignition System | OK |
Audio Steering Switch | OK |
Paddle Shift | OK |
ECON Mode & ECO Assist | OK |
Cruise Control & Hands Free Telephone | OK |
Multi Information Display | OK |
Air Conditioner | Manual A/C |
Rear A/C Ventilation | OK |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Fitur Keselamatan | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | OK |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | OK |
ISOFIX & Tether | OK |
Vehicle Stability Assist (VSA) | OK |
Hill Start Assist (HSA) | OK |
Emergency Stop Signal (ESS) | OK |
Motion Adaptive EPS | OK |
Brake Override System | YES |
Fitur Keamanan | |
Immobilizer & Alarm System | OK |
Auto Door Lock by Speed | OK |
Key Type | Wave Key |
Mesin | |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 190PS / 5.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 240Nm / 2.000 – 5.000rpm |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm |
Kapasitas Tangki | 58L |
Transmisi | |
Tipe | CVT |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack Pinion |
Tilt Steering | OK |
Electronic Power Steering (EPS) | OK |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | OK |
Brake Assist (BA) | OK |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | OK |
Ban | |
Ban | 235/60 R18 |
Vleg | 18×7,5J |
Eksterior | |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | OK |
Daytime Running Light | OK |
LED High Mount Stop Lamp | OK |
Power Retractable Door Mirror | OK |
Fog Lamp | Bulb |
Rear Parking Camera | OK |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | Dual |
Interior | |
Audio | 9,0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection, nanoe™ Technology, AND, SVC |
Remote Engine Start | OK |
One Push Ignition System | OK |
Audio Steering Switch | OK |
Paddle Shift | OK |
ECON Mode & ECO Assist | OK |
Cruise Control & Hands Free Telephone | OK |
Multi Information Display | OK |
Air Conditioner | Dual Zone A/C |
Rear A/C Ventilation | OK |
Seat Adjustment Driver | 8 Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Fitur Keselamatan | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | OK |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | 3P ELR (x2) |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | OK |
ISOFIX & Tether | OK |
Vehicle Stability Assist (VSA) | OK |
Hill Start Assist (HSA) | OK |
Emergency Stop Signal (ESS) | OK |
Motion Adaptive EPS | OK |
Brake Override System | YES |
Fitur Keamanan | |
Immobilizer & Alarm System | OK |
Auto Door Lock by Speed | OK |
Key Type | Wave Key |
Mesin | |
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 190PS / 5.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 240Nm / 2.000 – 5.000rpm |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm |
Kapasitas Tangki | 58L |
Transmisi | |
Tipe | CVT |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack Pinion |
Tilt Steering | OK |
Electronic Power Steering (EPS) | OK |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | OK |
Brake Assist (BA) | OK |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | OK |
Ban | |
Ban | 235/60 R18 |
Vleg | 18×7,5J |
Eksterior | |
Head Lamp | Halogen Headlamp |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | OK |
Daytime Running Light | OK |
LED High Mount Stop Lamp | OK |
Power Retractable Door Mirror | OK |
Fog Lamp | LED |
Rear Parking Camera | OK |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | Dual |
Interior | |
Audio System | 9″ Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, MP3/WMA, USB Port, Bluetooth Hands-Free Telephone, AM/FM Radio, Wireless Smartphone Connection, Power Flow Mode, ANC, integrated with Honda Lanewatch. |
Honda CONNECT | OK |
Remote Engine Start | OK |
One Push Ignition System | OK |
Audio Steering Switch | OK |
Paddle Shift | OK |
ECON Mode & ECO Assist | OK |
Cruise Control & Hands Free Telephone | OK |
Multi Information Display | OK |
Air Conditioner | Dual Zone with Auto A/C |
Rear A/C Ventilation | OK |
Seat Adjustment Driver | 8 Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support |
Seat Adjustment Passenger | 4 Way Power Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Fitur Keselamatan | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | OK |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | 3P ELR (x2) |
Honda SENSING | CMBS, RDM, ACC With LSF, LKAS, LCDN, ADB, AHB |
Honda Lane Watch | OK |
APAR ( Alat Pemadam Api Ringan) | OK |
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | OK |
Parking Sensor | OK |
Drive Attention Monitor | OK |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | OK |
ISOFIX & Tether | OK |
Vehicle Stability Assist (VSA) | OK |
Hill Start Assist (HSA) | OK |
Emergency Stop Signal (ESS) | OK |
Motion Adaptive EPS | OK |
Brake Override System | YES |
Fitur Keamanan | |
Auto Lock System by Speed | OK |
Walk Away Auto Lock | OK |
Key Type | Smart Key |
Mesin | |
Tipe | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 32,0mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1.498 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 190/6000 |
Momen Puntir Maksimum | 240 / 1.700-5.000 |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.691mm x 1.866mm x 1.681mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.701mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.611mm / 1.627mm |
Kapasitas Tangki | 198 |
Transmisi | |
Tipe | CVT |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | Independent MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Independent Multi-Link |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack Pinion |
Tilt Steering | OK |
Electronic Power Steering (EPS) | OK |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | OK |
Brake Assist (BA) | OK |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | OK |
Ban | |
Ban | 235/60 R18 |
Vleg | 18×7,5J |
Eksterior | |
Headlight | (Full LED Headlight with LED Daytime Running Light) |
Auto Headlight Adjuster | OK |
Sequential LED Turning Signal | OK |
Active Cornering Light | OK |
LED Fog Light | OK |
Remote Engine Start | LED |
Power Retractable Door Mirror with LED Turning Signal | OK |
Rear LED Tailights | Dual |
Power Tailgate | Dual |
Rear Parking Camera | Dual |
Stylish Aero Kit | Dual |
Roof Rail | Dual |
Interior | |
Audio | 9,0″ Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, ANC, Integrated witch Honda laneWatch |
Remote Engine Start | OK |
One Push Ignition System | OK |
Audio Steering Switch | OK |
Paddle Shift | OK |
ECON Mode & ECO Assist | OK |
Cruise Control & Hands Free Telephone | OK |
Multi Information Display | OK |
Air Conditioner | Dual Zone A/C |
Rear A/C Ventilation | OK |
Seat Adjustment Driver | 8 Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support |
Seat Adjustment Passenger | 4 Way Power Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Fitur Keselamatan | |
Honda SENSING | CMBS, RDM, ACC With LSF, LCDN, AHB |
Honda Lane Watch | OK |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ with Side Impact Beam |
Dual Front i-SRS Airbags | 8 Airbags (Dual Front SRS, Side Curtain * Dual Knee) |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | 3P ELR (x2) |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | OK |
ISOFIX & Tether | OK |
Vehicle Stability Assist (VSA) | OK |
Hill Start Assist (HSA) | OK |
Emergency Stop Signal (ESS) | OK |
Motion Adaptive EPS | OK |
Brake Override System | YES |
Fitur Keamanan | |
Immobilizer & Alarm System | OK |
Auto Door Lock by Speed | OK |
Key Type | Wave Key |
Mesin | |
Tipe | 1.5L DOHC VTEC Turbo Engine (190 PS & 240 Nm) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 96,7mm |
Isi Silinder | 1.993 |
Perbandingan Kompresi | 13,9:1 |
Daya Maksimum | 207(Total System: Engine + Electrik Motor) |
Momen Puntir Maksimum | 335 / 0 – 2.000 (Motor), 181 / 4.500(Engine) |
Dimensi / Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.691mm x 1.866mm x 1.681mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.701mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.611mm / 1.627mm |
Kapasitas Tangki | 198 |
Transmisi | |
Tipe | CVT |
Sistem Suspensi | |
Suspensi Depan | Independent MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Independent Multi-Link |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Rack Pinion |
Tilt Steering | OK |
Electronic Power Steering (EPS) | OK |
Sistem Rem | |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | OK |
Brake Assist (BA) | OK |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | OK |
Ban | |
Ban | 235/60 R18 |
Vleg | 18×7,5J |
Eksterior | |
Headlight | (Full LED Headlight with LED Daytime Running Light) |
Auto Headlight Adjuster | OK |
Sequential LED Turning Signal | OK |
Active Cornering Light | OK |
LED Fog Light | OK |
Remote Engine Start | LED |
Power Retractable Door Mirror with LED Turning Signal | OK |
Rear LED Tailights | Dual |
Power Tailgate | Dual |
Rear Parking Camera | Dual |
Stylish Aero Kit | Dual |
Roof Rail | Dual |
Interior | |
Audio | 9,0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection, nanoe™ Technology, AND, SVC |
Remote Engine Start | OK |
One Push Ignition System | OK |
Audio Steering Switch | OK |
Paddle Shift | OK |
ECON Mode & ECO Assist | OK |
Cruise Control & Hands Free Telephone | OK |
Multi Information Display | OK |
Air Conditioner | Dual Zone A/C |
Rear A/C Ventilation | OK |
Seat Adjustment Driver | 8 Way Power Seat Adjustment with Lumbar Support |
Seat Adjustment Passenger | 4 Way Power Seat Adjustment |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Fitur Keselamatan | |
Honda SENSING | CMBS, RDM, ACC With LSF, LKAS, LCDN, ADB, AHB |
Honda Lane Watch | OK |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | OK |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | 3P ELR (x2) |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | OK |
ISOFIX & Tether | OK |
Vehicle Stability Assist (VSA) | OK |
Hill Start Assist (HSA) | OK |
Emergency Stop Signal (ESS) | OK |
Motion Adaptive EPS | OK |
Brake Override System | YES |
Fitur Keamanan | |
Immobilizer & Alarm System | OK |
Auto Door Lock by Speed | OK |
Key Type | Wave Key |
Harga New Honda CR-V | |
1.5L TURBO | 749.700.000 |
2.0L RS e:HEV | 815.000.000 |