Price List
Dealer Honda Sukabumi
Brio | |
New Satya S M/T | 179.400.000 |
New Satya E M/T | 189.800.000 |
New Satya E CVT | 205.300.000 |
New Brio RS MT | 243.200.000 |
New Brio RS CVT | 253.200.000 |
Mobilio | |
S MT | 239.700.000 |
HR-V | |
HRV 1.5L S CVT | 384.000.000 |
HRV 1.5L E CVT | 404.300.000 |
HRV 1.5L SE CVT | 424.700.000 |
HRV 1.5T RS CVT | 540.400.000 |
Tersedia varian Two Tone Color dengan penambahan 2,5 juta dari harga normal. |
New WR-V | |
WR-V E MT | 278.700.000 |
WR-V E CVT | 288.700.000 |
WR-V RS CVT | 307.900.000 |
WR-V RS HS CVT | 327.900.000 |
Tersedia varian Two Tone Color dengan penambahan 2,5 juta dari harga normal. |
BR-V | |
S MT | 305.500.000 |
E MT | 319.700.000 |
E CVT | 331.000.000 |
N7X E CVT | 332.000.000 |
E CVT Prestige | 355.000.000 |
N7X E CVT Prestige | 356.000.000 |
E CVT Prestige With Honda Sensing | 375.000.000 |
N7X E CVT Prestige With Honda Sensing | 376.000.000 |
CR-V | |
1.5L TURBO | 749.700.000 |
2.0L RS e:HEV | 815.000.000 |
All New CITY | |
E CVT | RP. 401.400.000 |
New Accord | |
1.5 L Turbo ES CVT | RP. 959.900.000 |
New Odyssey |
|
2.4 E CVT | RP. – |
Civic RS | |
RS | RP. 616.900.000 |
Civic Type R | |
1.5L Turbo ES CVT | RP. 1.428.000.000 |
City Hatchback RS |
|
RS MT | RP. 352.600.000 |
RS CVT | RP. 362.600.000 |
RS-HS CVT | RP. 382.600.000 |